Promo !

142.80 68.88

UN BOND VERS LE FUTUR. Faites le lien entre le passé et le futur avec la Nike Air Max 2090, une chaussure audacieuse inspirée de l'emblématique Air Max 90. L'amorti Nike Air révolutionnaire sous le pied vous offre un c…

En stock

UGS : Y/85.K9509 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

UN BOND VERS LE FUTUR.
Faites le lien entre le passé et le futur avec la Nike Air Max 2090, une chaussure audacieuse inspirée de l'emblématique Air Max 90. L'amorti Nike Air révolutionnaire sous le pied vous offre un confort inégalé. L'empeigne en tissu, les détails en plastique au talon et les coutures décoratives s'associent à des éléments intemporels du modèle d'origine pour un look en avance sur son temps.
Avantages
L'unité Max Air sous le pied offre une foulée plus souple et confortable, tandis que le plastique nervuré qui borde vos sneakers leur donne un style futuriste audacieux.
La conception avec chausson intérieur et le talon rembourré offrent douceur et confort tout au long de la journée.
Le système de laçage rapide vous permet de lacer rapidement vos chaussures et de filer en un clin d'œil.
Semelle intermédiaire en mousse Cushlon pour une sensation de douceur et de confort.
La semelle extérieure en caoutchouc gaufré avec ses larges rainures flexibles associe style emblématique et design futuriste tout en vous offrant plus d'adhérence et de résistance.
Détails du produit
Grande languette au talon
Perforation en diagonale dans la languette pour un enfilage et un retrait faciles
Couleur affichée : Blanc
Article : DM2823-100

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussure Nike Air Max 2090 Blanc Homme | Lifestyle Nike”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Chaussures

US - Femme 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Homme 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
R.-U. 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
UE 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Hauts

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Tour de poitrine (po) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Tour de taille (po) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Tour de hanches (po) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
UE 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40

Bas

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Tour de taille (po) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Tour de hanches (po) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Taille (po) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"

Bas Conversions internationales

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
US 00 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 16W - 18W 20W - 22W 24W - 26W
R.-U. 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26 22 - 24 26 - 28 30 - 32
UE 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 50 - 52 54 - 56 58 - 60
FR 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 52 - 54 56 - 58 60 - 62
IT 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 54 - 56 58 - 60 62 - 64

Numériques

Taille / Pointure 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 52 54 56 58 60 62
Tour de poitrine (po) 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 41 43.5 46 48.5 51
Tour de taille (po) 23 24.5 26 27.5 29 30.5 32 34 36 38 40 42 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Tour de hanches (po) 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 47 49 51 53 55 57

Conversion des tailles numériques femme

Taille / Pointure 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Chine - Hauts 145/72A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A
Chine - Bas 145/54A 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A 175/78A 180/82A 185/86A
R.-U. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 22 24 26 28 30 32
UE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 50 52 54 56 58 60
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 52 54 56 58 60 62
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 54 56 58 60 62 64

Brassières De Sport

Taille de bandeau/bonnets 30A - 30C 30D - 30E 32A - 32B 32C 32D - 32E 34A - 34C 34D - 34E 36A - 36C 36D - 36E 38A - 38C 38D - 38E 40A - 40C 40D - 40E 42A - 42C 42D - 42E 44A - 44C 44D - 44E
Taille de bandeau/bonnets FR 80A - 80C 80D - 80F 85A - 85B 85C 85D - 85F 90A - 90C 90D - 90F 95A - 95C 95D - 95F 100A - 100C 100D - 100F 105A - 105C 105D - 105F 110A - 110C 110D - 110F 115A - 115C 115D - 100F
Taille en lettres XS XS XS S S S M M L L XL XL 2XL 1X 2X 2X 3X
Taille de bonnet en lettres XS (A-C) XS (A-C) S (A-C) S (D-E) S (A-C) M (D-E) M (A-C) L (D-E) L (A-C) XL (D-E) XL (A-C) XL (D-E)

Jupes Et Robes

Taille / Pointure XXS XS S M L XL 2XL
Tour de buste (po) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5
Tour de taille (po) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5
Tour de hanches (po) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50

Grande Taille

Taille / Pointure 1X 2X 3X
Tour de buste (cm) 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Tour de taille (cm) 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Tour de hanches (cm) 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Maillots Bain Sport

Taille / Pointure XS S M L XL 2XL
Tour de poitrine (cm) 80 - 85 85 - 90 90 - 95.5 95.5 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118
Tour de taille (cm) 61 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 84 84 - 91.5 91.5 - 99
Tour de hanches (cm) 87.5 - 92.5 92.5 - 98 98 - 103 103 - 110.5 110.5 - 118 118 - 125.5
Tour de torse (cm) 139.5 - 146.5 146.5 - 153.5 153.5 - 160.5 160.5 - 167.5 167.5 - 174 174 - 178.5

Grandes Tailles

Taille / Pointure 1X 2X 3X
Tour de poitrine (cm) 112 - 122 122 - 132 132 - 142
Tour de taille (cm) 96.5 - 106.5 106.5 - 117 117 - 127
Tour de hanches (cm) 119.5 - 129.5 129.5 - 139.5 139.5 - 150
Tour de torse (cm) 172.5 - 177 177 - 181.5 181.5 - 186

Chaussures

US - Homme 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Femme 5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R.-U. 3 3.5 4 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM 22.5 23 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 35.5 36 36.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Hauts

Taille / Pointure XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Tour de poitrine (po) 32.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Tour de taille (po) 26 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Tour de hanches (po) 32.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Taille (po) 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Bas

Taille / Pointure XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Tour de taille (po) < 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Tour de hanches (po) < 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Longueur de jambe (po) < 32.25 32.25 34.25 34.5 32.75 34.75 33 35 33.25 35.25 33.5 35.5 33.75 35.75
Taille (po) 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Numériques

Taille / Pointure 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UE 44 46 48 52 54 56 58 60 62 64 66
FR - IT 46 48 50 54 56 58 60 62 64 66 68
Tour de taille (po) 27.5 29.5 31.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Tour de hanches (po) 33.5 35.5 37.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Longueur de jambe (po) 32.25 32.25 32.5 32.5 32.75 32.75 33 33 33.25 33.25 33.5 33.5

Maillot NBA

Taille / Pointure S M L XL 2XL 3XL
Taille numérique 40 44 48 52 56 60
Tour de poitrine (po) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 48.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58
Tour de taille (po) 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Tour de hanches (po) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5

Short NBA

Taille / Pointure S M L XL 2XL 3XL
Taille numérique 30 34 38 42 46 50
Tour de taille (po) 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Tour de hanches (po) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5
Tour de hanches (po) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5

Maillots Bain Sport

Taille / Pointure XS S M L XL XXL
Tour de poitrine (po) 32.5 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41.5 41.5 - 44.5 44.5 - 47.5 47.5 - 50.5
Tour de taille (po) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44
Tour de hanches (po) 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Tour de hanches (po) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5